ホテルエリアワン熊本空港 [菊池郡]
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| シングルたばこOK | 1名利用時 | 4,200円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| シングル【禁煙】 | 1名利用時 | 4,200円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| シングル【禁煙】 | 1名利用時 | 3,700円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| シングル【禁煙】 | 1名利用時 | 3,200円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| シングルたばこOK | 1名利用時 | 3,700円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| シングルたばこOK | 1名利用時 | 3,200円/人 | ![]() |