チサンイン江坂 [吹田市]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 無料貸出 |
| スタンダードセミダブルA | 2名利用時 | 3,760円~5,040円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| スタンダードシングル【禁煙】 | 1名利用時 | 3,120円~4,400円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 無料貸出 |
| スタンダードシングル | 1名利用時 | 3,120円~4,400円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 無料貸出 |
| スタンダードシングル | 1名利用時 | 3,510円~4,950円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| スタンダードシングル【禁煙】 | 1名利用時 | 3,510円~4,950円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 無料貸出 |
| スタンダードセミダブルA | 2名利用時 | 4,230円~5,670円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| スーペリアツイン | 2名利用時 | 7,110円~10,980円/人 | ![]() |