神戸三宮ユニオンホテル [神戸市・中央区]
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙ツイン | 2名利用時 | 10,800円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙エコノミーシングル | 1名利用時 | 5,300円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙エコノミーシングル | 1名利用時 | 5,300円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙スタンダードシングル | 1名利用時 | 6,300円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙スタンダードシングル | 1名利用時 | 6,300円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙ダブル | 2名利用時 | 9,300円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙ダブル | 2名利用時 | 9,300円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙セミダブル | 2名利用時 | 8,600円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙セミダブル | 2名利用時 | 8,600円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 なし 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙ツイン | 2名利用時 | 10,400円~11,200円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙エコノミーシングル | 1名利用時 | 6,350円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙エコノミーシングル | 1名利用時 | 6,350円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙スタンダードシングル | 1名利用時 | 7,350円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 1人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙スタンダードシングル | 1名利用時 | 7,350円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙ダブル | 2名利用時 | 11,400円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙ダブル | 2名利用時 | 11,400円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙セミダブル | 2名利用時 | 10,700円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙セミダブル | 2名利用時 | 10,700円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 喫煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 喫煙ツイン | 2名利用時 | 12,900円/人 | ![]() |
![]() |
![]() |


| 【人数】 | 2人 | 【禁煙・喫煙】 | 禁煙ルーム |
| 【食事】 | 朝食 あり 夕食 なし | 【決済】 | 現地決済/オンラインカード決済 |
| インターネット接続環境 | |||
| 【接続環境】 | 全客室にて対応(無料) | 【周辺機器】 | 常設 |
| 禁煙ツイン | 2名利用時 | 12,500円~13,300円/人 | ![]() |